Alla inlägg den 13 mars 2009

Av DXC-tipset - 13 mars 2009 17:32

Lotto Lördag 1

Mina rader:
4,  5,  13,  27,  29,  30,  32
7,  18,  20,  25,  28,  32,  33
4,  5,  6,  9,  15,  23,  30
6,  7,  10,  11,  24,  29,  34
3,  7,  9,  10,  17,  28,  34
5,  7,  8,  9,  12,  20,  27
1,  6,  15,  22,  25,  29,  30
7,  11,  20,  24,  25,  26,  33
4,  9,  19,  20,  23,  25,  26
3,  4,  5,  14,  16,  21,  31
5,  6,  20,  23,  26,  29,  32
2,  3,  4,  5,  8,  19,  23
 
Lotto Lördag 2

Mina rader:
4,  5,  13,  27,  29,  30,  32
7,  18,  20,  25,  28,  32,  33
4,  5,  6,  9,  15,  23,  30
6,  7,  10,  11,  24,  29,  34
3,  7,  9,  10,  17,  28,  34
5,  7,  8,  9,  12,  20,  27
1,  6,  15,  22,  25,  29,  30
7,  11,  20,  24,  25,  26,  33
4,  9,  19,  20,  23,  25,  26
3,  4,  5,  14,  16,  21,  31
5,  6,  20,  23,  26,  29,  32
2,  3,  4,  5,  8,  19,  23
 
Joker, lördagen den 14 mars
Min rad:0048110

Lotto lördag 1

Mina rader:
2,  6,  10,  12,  21,  24,  31
3,  18,  21,  25,  26,  32,  35
2,  3,  18,  19,  24,  26,  27
1,  8,  10,  11,  25,  30,  32
5,  8,  12,  24,  25,  28,  33
8,  9,  23,  24,  26,  30,  33
2,  3,  10,  21,  22,  25,  27
1,  4,  10,  17,  21,  24,  29
2,  6,  14,  15,  19,  26,  34
2,  15,  21,  23,  26,  32,  33
6,  21,  22,  25,  26,  31,  35
3,  12,  13,  15,  19,  26,  29
 
Lotto Lördag 2
Mina rader:
2,  6,  10,  12,  21,  24,  31
3,  18,  21,  25,  26,  32,  35
2,  3,  18,  19,  24,  26,  27
1,  8,  10,  11,  25,  30,  32
5,  8,  12,  24,  25,  28,  33
8,  9,  23,  24,  26,  30,  33
2,  3,  10,  21,  22,  25,  27
1,  4,  10,  17,  21,  24,  29
2,  6,  14,  15,  19,  26,  34
2,  15,  21,  23,  26,  32,  33
6,  21,  22,  25,  26,  31,  35
3,  12,  13,  15,  19,  26,  29
 
Joker, lördagen den 14 mars
Min rad:8425532

Lotto Lördag 1
Mina rader:
2,  7,  10,  17,  20,  25,  27
8,  11,  20,  22,  24,  27,  29
7,  10,  26,  28,  29,  30,  34
1,  3,  9,  13,  14,  15,  19
14,  15,  16,  20,  21,  22,  27
7,  10,  20,  21,  23,  26,  35
8,  10,  11,  14,  16,  21,  29
8,  10,  11,  16,  21,  23,  28
14,  15,  16,  22,  25,  26,  28
10,  14,  16,  21,  24,  26,  28
4,  6,  10,  14,  23,  27,  33
2,  3,  18,  20,  22,  26,  27
 
Lotto Lördag 2
Mina rader:
2,  7,  10,  17,  20,  25,  27
8,  11,  20,  22,  24,  27,  29
7,  10,  26,  28,  29,  30,  34
1,  3,  9,  13,  14,  15,  19
14,  15,  16,  20,  21,  22,  27
7,  10,  20,  21,  23,  26,  35
8,  10,  11,  14,  16,  21,  29
8,  10,  11,  16,  21,  23,  28
14,  15,  16,  22,  25,  26,  28
10,  14,  16,  21,  24,  26,  28
4,  6,  10,  14,  23,  27,  33
2,  3,  18,  20,  22,  26,  27
 
Joker, lördagen den 14 mars
Min rad:0252053

Länkar

Fråga mig

1 besvarad fråga

Skriv din mening!

Senaste inläggen

Arkiv

Kalender

Ti On To Fr
            1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2009 >>>

Omröstning

Så här vill jag ha tipsrader och resultat presenterade
 Web
 Mail
 Både web och mail
 Ingetdera - struntar i hur det går

RSS

Sök i bloggen

Kategorier

Presentation

Besöksstatistik


Ovido - Quiz & Flashcards