Alla inlägg den 13 november 2010

Av DXC-tipset - 13 november 2010 10:23

  

Måltipset + Joker lördag  3 Enkelrader  37.50 Kr

9,  11,  14,  17,  27,  28,  29,  30
5,  7,  12,  15,  17,  19,  21,  23
8,  11,  15,  17,  20,  23,  25,  27
 
Joker, lördagen den 13 november
Din rad: 3089147
 
****************************************** 
Måltipset + Joker lördag  14 Enkelrader  65 Kr
 
Måltipset
Mitt Spel:
1,  5,  16,  18,  19,  25,  26,  29
1,  3,  5,  11,  17,  24,  25,  29
1,  4,  5,  6,  9,  13,  16,  24
3,  8,  14,  17,  19,  22,  24,  30
1,  7,  12,  20,  22,  23,  27,  30
3,  5,  6,  13,  17,  22,  23,  27
1,  9,  13,  14,  17,  23,  24,  27
1,  3,  5,  8,  10,  17,  21,  25
3,  9,  11,  15,  16,  23,  25,  26
4,  10,  11,  16,  20,  21,  25,  26
4,  5,  9,  13,  16,  17,  19,  20
1,  3,  5,  11,  13,  17,  21,  24
1,  6,  13,  17,  23,  25,  26,  27
6,  9,  12,  13,  17,  18,  20,  21
 
Joker, lördagen den 13 november
Din rad: 1827960

****************************************** 
Lotto lördag 1-2 + Joker lördag  Stor Lotto  100 Kr
 
Lotto Lördag 1
Mina rader:
4,  15,  19,  26,  28,  31,  33
12,  19,  20,  24,  26,  32,  33
3,  5,  14,  18,  19,  23,  25
1,  4,  10,  21,  27,  30,  35
1,  4,  14,  23,  25,  29,  30
1,  5,  13,  14,  22,  24,  27
2,  5,  7,  19,  26,  34,  35
3,  14,  15,  22,  25,  32,  33
6,  21,  22,  25,  28,  32,  35
5,  9,  10,  13,  17,  26,  32
3,  6,  10,  14,  22,  27,  30
2,  3,  4,  11,  17,  27,  32
4,  6,  8,  9,  11,  21,  25
6,  11,  13,  14,  23,  24,  30
4,  6,  11,  12,  21,  27,  31
 
Lotto Lördag 2
Mina rader:
4,  15,  19,  26,  28,  31,  33
12,  19,  20,  24,  26,  32,  33
3,  5,  14,  18,  19,  23,  25
1,  4,  10,  21,  27,  30,  35
1,  4,  14,  23,  25,  29,  30
1,  5,  13,  14,  22,  24,  27
2,  5,  7,  19,  26,  34,  35
3,  14,  15,  22,  25,  32,  33
6,  21,  22,  25,  28,  32,  35
5,  9,  10,  13,  17,  26,  32
3,  6,  10,  14,  22,  27,  30
2,  3,  4,  11,  17,  27,  32
4,  6,  8,  9,  11,  21,  25
6,  11,  13,  14,  23,  24,  30
4,  6,  11,  12,  21,  27,  31
 
Joker, lördagen den 13 november
Min rad:4060466
 
******************************************
Lotto lördag 1-2 + Joker lördag  Stor Lotto  100 Kr
Lotto Lördag 1
Mina rader:
8,  9,  11,  18,  24,  28,  31
2,  4,  14,  16,  21,  26,  30
9,  13,  18,  20,  26,  28,  33
3,  4,  17,  19,  27,  32,  34
1,  10,  12,  14,  21,  26,  32
4,  8,  14,  25,  28,  29,  35
1,  3,  15,  23,  26,  31,  35
14,  22,  23,  28,  29,  31,  33
3,  5,  13,  17,  20,  23,  25
3,  6,  19,  20,  23,  30,  32
3,  6,  13,  15,  16,  21,  30
12,  18,  19,  27,  29,  30,  31
2,  7,  9,  10,  19,  24,  27
8,  12,  13,  23,  27,  31,  35
2,  10,  11,  18,  19,  21,  29
 
Lotto Lördag 2
Mina rader:
8,  9,  11,  18,  24,  28,  31
2,  4,  14,  16,  21,  26,  30
9,  13,  18,  20,  26,  28,  33
3,  4,  17,  19,  27,  32,  34
1,  10,  12,  14,  21,  26,  32
4,  8,  14,  25,  28,  29,  35
1,  3,  15,  23,  26,  31,  35
14,  22,  23,  28,  29,  31,  33
3,  5,  13,  17,  20,  23,  25
3,  6,  19,  20,  23,  30,  32
3,  6,  13,  15,  16,  21,  30
12,  18,  19,  27,  29,  30,  31
2,  7,  9,  10,  19,  24,  27
8,  12,  13,  23,  27,  31,  35
2,  10,  11,  18,  19,  21,  29
 

******************************************
Joker, lördagen den 13 november

Rätt rad: Resultat ej fastställt
Min rad:4743824

******************************************
Speldag: 12 november 2010 kl. 16:16
Spelet pågår t.o.m: 12 november
Total insats: 180 kr
System: Liten Keno
Spelat via: Internet
Total vinst: 30 kr
Keno
Rätt rad:

2,  11,  19,  21,  22,  29,  33,  34,  36,  38
39,  40,  45,  47,  51,  58,  61,  64,  66,  69

Kung Keno nummer: 36

Mina rader:
Nivå 3:   34,  37,  51
Nivå 4:   3,  46,  53,  59
Nivå 6:   5,  9,  39,  53,  57,  60
Nivå 8:   9,  10,  30,  32,  36,  51,  52,  66
Nivå 10:   2,  3,  11,  12,  14,  41,  44,  50,  61,  69
Nivå 11:   3,  17,  29,  39,  40,  49,  50,  52,  55,  57,  69

Antal Rätt:  
Vinst:
 
6 rader med 2 rätt ā 5 kr 30 kr

Insats per rad: 30 kr
Vinst: 30 kr
Utbetalningsdatum: 12 november
Utbetalningssätt: Spelkonto 
Rättning: Spelet avgjort 12 november 2010
 

Länkar

Fråga mig

1 besvarad fråga

Skriv din mening!

Senaste inläggen

Arkiv

Kalender

Ti On To Fr
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11
12
13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<<< November 2010 >>>

Omröstning

Så här vill jag ha tipsrader och resultat presenterade
 Web
 Mail
 Både web och mail
 Ingetdera - struntar i hur det går

RSS

Sök i bloggen

Kategorier

Presentation

Besöksstatistik


Ovido - Quiz & Flashcards